Así quedaron las liguillas tras la fecha 30 de la Copa Movistar 2013
Real Garcilaso encabeza la Liguilla impar y Universitario la Liguilla par del Descentralizado 2013. Conoce a los equipos que los acompañan
elcomercio.pe

| . | LIGUILLA IMPAR | . |
| PUESTO | EQUIPO | PUNTOS |
| 1. | Real Garcilaso | 57 |
| 2. | Sporting Cristal | 49 |
| 3. | César Vallejo | 46 |
| 4. | Alianza Lima | 45 |
| 5. | Sport Huancayo | 42 |
| 6. | FBC Melgar | 36 |
| 7. | Pacífico FC | 33 |
| 8. | Unión Comercio | 26 |
| . | LIGUILLA PAR | . |
| PUESTO | EQUIPO | PUNTOS |
| 1. | Universitario | 53 |
| 2. | UTC | 47 |
| 3. | León de Huánuco | 45 |
| 4. | Inti Gas | 43 |
| 5. | Cienciano | 39 |
| 6. | Juan Aurich | 33 |
| 7. | San Martín | 30 |
| 8. | José Gálvez | 25 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario