Así quedó la tabla de posiciones de la fecha 40 de la Copa Movistar 2013
Universitario se impuso al Aurich en Olmos. Garcilaso ganó y recuperó el primer lugar de la Liguilla impar que no pudo alcanzar Cristal
elcomercio.pe
elcomercio.pe

Real Garcilaso 4-0 Unión Comercio
Inti Gas 3-1 U. San Martín
UTC 1-0 Cienciano
Pacífico FC 1-0 Sport Huancayo
César Vallejo 0-2 FBC Melgar
León de Huánuco 4-2 José Gálvez
Juan Aurich 2-4 Universitario
Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal
LIGUILLA A
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
1 | Real Garcilaso | 40 | 19 | 12 | 9 | 55 | 33 | 22 | 68 |
2 | Sporting Cristal | 40 | 19 | 9 | 12 | 63 | 38 | 25 | 66 |
3 | Alianza Lima | 40 | 18 | 9 | 13 | 49 | 42 | 7 | 64 |
4 | César Vallejo | 40 | 15 | 14 | 11 | 46 | 42 | 4 | 59 |
5 | Sport Huancayo | 40 | 14 | 13 | 13 | 52 | 54 | -2 | 55 |
6 | FBC Melgar | 40 | 10 | 18 | 12 | 42 | 42 | 0 | 48 |
7 | Pacífico FC | 40 | 10 | 14 | 16 | 29 | 48 | -19 | 44 |
8 | Unión Comercio | 40 | 10 | 10 | 20 | 32 | 55 | -23 | 37 |
LIGUILLA B
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
1 | Universitario | 40 | 20 | 11 | 9 | 55 | 33 | 22 | 71 |
2 | UTC | 40 | 17 | 11 | 12 | 47 | 41 | 6 | 62 |
3 | Inti Gas | 40 | 15 | 12 | 13 | 55 | 53 | 2 | 57 |
4 | León de Huánuco | 40 | 14 | 13 | 13 | 47 | 43 | 4 | 55 |
5 | Juan Aurich | 40 | 14 | 11 | 15 | 58 | 47 | 11 | 53 |
6 | Cienciano | 40 | 13 | 13 | 14 | 40 | 51 | -11 | 52 |
7 | San Martín | 40 | 10 | 10 | 20 | 39 | 59 | -20 | 42 |
8 | José Gálvez | 40 | 9 | 8 | 23 | 48 | 79 | -31 | 35 |
TABLA DE POSICIONES DE LA FECHA 33
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
1 | Universitario | 40 | 20 | 11 | 9 | 55 | 33 | 22 | 71 |
2 | Real Garcilaso | 40 | 19 | 12 | 9 | 55 | 33 | 22 | 68 |
3 | Sporting Cristal | 40 | 19 | 9 | 12 | 63 | 38 | 25 | 66 |
4 | Alianza Lima | 40 | 18 | 9 | 13 | 49 | 42 | 7 | 64 |
5 | UTC | 40 | 17 | 11 | 12 | 47 | 41 | 6 | 62 |
6 | César Vallejo | 40 | 15 | 14 | 11 | 46 | 42 | 4 | 59 |
7 | Inti Gas | 40 | 15 | 12 | 13 | 55 | 53 | 2 | 57 |
8 | León de Huánuco | 40 | 14 | 13 | 13 | 47 | 43 | 4 | 55 |
9 | Sport Huancayo | 40 | 14 | 13 | 13 | 52 | 54 | -2 | 55 |
10 | Juan Aurich | 40 | 14 | 11 | 15 | 58 | 47 | 11 | 53 |
11 | Cienciano | 40 | 13 | 13 | 14 | 40 | 51 | -11 | 52 |
12 | FBC Melgar | 40 | 10 | 18 | 12 | 42 | 42 | 0 | 48 |
13 | Pacífico FC | 40 | 10 | 14 | 16 | 29 | 48 | -19 | 44 |
14 | San Martín | 40 | 10 | 10 | 20 | 39 | 59 | -20 | 42 |
15 | Unión Comercio | 40 | 10 | 10 | 20 | 32 | 55 | -23 | 37 |
16 | José Gálvez | 40 | 9 | 8 | 23 | 48 | 79 | -31 | 35 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario