Copa Confederaciones: resultados y tablas de posiciones del torneo
España aplastó 10-0 a Tahití en el Maracaná. Por otro lado, Uruguay venció 2-1 a Nigeria
elcomercio.pe

(Fotos: AP)
PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS
Grupo A | Fecha | Día | Hora | Partido |
. | 15 de junio | Sábado | FINALIZADO | Brasil 3-0 Japón |
. | 16 de junio | Domingo | FINALIZADO | Italia 2-1 México |
. | 19 de junio | Miércoles | FINALIZADO | Brasil 2-0 México |
. | 19 de junio | Miércoles | FINALIZADO | Italia 4-3 Japón |
. | 22 de junio | Sábado | 2:00 p.m. | Brasil vs. Italia |
. | 22 de junio | Sábado | 2:00 p.m. | México vs. Japón |
Grupo B | Fecha | Día | Hora | Partido |
. | 16 de junio | Domingo | FINALIZADO | España 2-1 Uruguay |
. | 17 de junio | Lunes | FINALIZADO | Nigeria 6-1 Tahití |
. | 20 de junio | Jueves | FINALIZADO | España 10-0 Tahití |
. | 20 de junio | Jueves | FINALIZADO | Uruguay 2-1 Nigeria |
. | 23 de junio | Domingo | 2:00 p.m. | España vs. Nigeria |
. | 23 de junio | Domingo | 2:00 p.m. | Uruguay vs. Tahití |
TABLAS DE POSICIONES
GRUPO A
GRUPO A
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
Italia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 |
México | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Japón | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
GRUPO B
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
España | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 |
Nigeria | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 |
Uruguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Tahití | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario