Así va la tabla de posiciones de la fecha 18 de la Copa Movistar 2013
Universitario igualó ante Sport Huancayo y es único líder del torneo. Alianza Lima juega mañana ante Melgar
elcomercio.pe, 2 de Junio del 2013
(Fotos: El Comercio)
RESULTADOS:
César Vallejo 3-1 José Gálvez
San Martín 3-1 Unión Comercio
Juan Aurich 0-1 Real Garcilaso
Sport Huancayo 1-1 Universitario
León de Huánuco 3-0 Pacífico FC
Inti Gas 0-2 UTC
Cienciano 2-0 Sporting Cristal
César Vallejo 3-1 José Gálvez
San Martín 3-1 Unión Comercio
Juan Aurich 0-1 Real Garcilaso
Sport Huancayo 1-1 Universitario
León de Huánuco 3-0 Pacífico FC
Inti Gas 0-2 UTC
Cienciano 2-0 Sporting Cristal
TABLA DE POSICIONES
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
1 | Universitario | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 13 | 10 | 31 |
2 | Sporting Cristal | 17 | 9 | 3 | 5 | 36 | 18 | 18 | 30 |
3 | Real Garcilaso | 14 | 9 | 4 | 1 | 20 | 8 | 11 | 30 |
4 | César Vallejo | 18 | 8 | 4 | 6 | 21 | 20 | 1 | 28 |
5 | Alianza Lima | 17 | 9 | 2 | 6 | 21 | 20 | 1 | 27 |
6 | Sport Huancayo | 18 | 6 | 8 | 4 | 27 | 26 | 1 | 26 |
7 | Inti Gas | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 26 | 0 | 26 |
8 | Cienciano | 17 | 7 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 | 26 |
9 | FBC Melgar | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 20 | 1 | 23 |
10 | UTC | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 16 | 1 | 23 |
11 | León de Huánuco | 18 | 4 | 9 | 5 | 21 | 20 | 1 | 21 |
12 | Juan Aurich | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 19 | 1 | 21 |
13 | Pacífico FC | 17 | 4 | 7 | 6 | 14 | 19 | -5 | 19 |
14 | José Gálvez | 18 | 4 | 5 | 9 | 25 | 37 | -12 | 17 |
15 | Unión Comercio | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 | 27 | -13 | 13 |
16 | San Martín | 18 | 2 | 4 | 12 | 13 | 31 | -18 | 10 |
A Real Garcilaso se le restó un punto por haber inscrito cinco jugadores extranjeros en el partido correspondiente a la 5ta fecha y tres goles en contra, según la Resolución N° 009-CJ/ADFP-2013
El partido entre Melgar 1-2 Cienciano (suspendido de la primera fecha) se jugó el 6 de marzo
Real Garcilaso venció 2-1 a Juan Aurich en partido pendiente de la fecha 3
Juan Aurich empató 1-1 con Sport Huancayo en partido pendiente de la fecha 10
El partido entre Real Garcilaso y UTC, válido por la fecha 7, fue postergado
No hay comentarios:
Publicar un comentario