Resultados y tabla de posiciones de la fecha 13 de Eliminatorias
Perú ganó a Ecuador en Lima. Chile derrotó a Paraguay en Asunción, Bolivia y Venezuelaempataron en La Paz y Argentina igualó 0-0 ante Colombia en Buenos Aires
elcomercio.pe

(Foto: AP)
PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 13
| Hora | Partido | Estadio | Ciudad | Árbitro | Canal | 
| FINALIZADO | Bolivia 1-1 Venezuela | Hernando Siles | La Paz | Patrico Loustau (ARG) | — | 
| FINALIZADO | Argentina 0-0 Colombia | Monumental de River | Bs. AS. | Marlon Escalante (VEN) | — | 
| FINALIZADO | Paraguay 1-2 Chile | Defensores del Chaco | Asunción | Leandro Vuaden (BRA) | — | 
| FINALIZADO | Perú 1-0 Ecuador | Estadio Nacional | Lima | Marcelo de Lima (BRA) | CMD – ATV | 
TABLA DE POSICIONES
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | 
| 1 | ARGENTINA | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 8 | 16 | 25 | 
| 2 | COLOMBIA | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 7 | 12 | 20 | 
| 3 | ECUADOR | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 20 | 
| 4 | CHILE | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 20 | -2 | 18 | 
| 5 | VENEZUELA | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | 16 | 
| 6 | PERÚ | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 | 14 | 
| 7 | URUGUAY | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 20 | -3 | 13 | 
| 8 | BOLIVIA | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 21 | -7 | 10 | 
| 9 | PARAGUAY | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 23 | -14 | 8 | 
Los cuatro primeros clasificarán de forma directa al mundial Brasil 2014, mientras que el quinto deberá jugar el repechaje en partidos de ida y vuelta ante el quinto de la Confederación Asiática
Brasil está clasificado de forma directa por ser anfitrión de la Copa del Mundo
No hay comentarios:
Publicar un comentario