Resultados y tabla de posiciones de la fecha 4 de las liguillas
Alianza Lima venció 1-0 a Juan Aurich y es el nuevo líder del grupo A. La ‘U’ derrotó 1-0 a A. Atlético en Piura y se afianzó como líder del B
RESULTADOS Y TABLAS DE POSICIONES
LIGUILLA A
Alianza Lima 1-0 Juan Áurich
U. César Vallejo 1-1 Sporting Cristal
Sport Áncash 2-1 Inti Gas
CNI 2-1 José Gálvez
POS | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | Alianza Lima | 34 | 18 | 7 | 9 | 44 | 32 | 12 | 61 |
2 | Juan Aurich | 34 | 16 | 11 | 7 | 51 | 37 | 14 | 59 |
3 | U. César Vallejo | 34 | 13 | 11 | 10 | 44 | 41 | 3 | 50 |
4 | Sporting Cristal | 34 | 13 | 8 | 13 | 58 | 42 | 16 | 47 |
5 | José Gálvez | 34 | 13 | 6 | 15 | 34 | 42 | -8 | 45 |
6 | Inti Gas | 34 | 11 | 10 | 13 | 41 | 38 | 3 | 44 |
7 | CNI * | 34 | 10 | 6 | 18 | 28 | 45 | -17 | 36 |
8 | Sport Áncash | 34 | 10 | 6 | 18 | 34 | 52 | -18 | 36 |
Próxima fecha:
Sporting Cristal vs CNI
Inti Gas vs Alianza Lima
Juan Aurich vs Sport Áncash
José Gálvez vs U. César Vallejo
LIGUILLA B
Alianza Atlético 0-1 Universitario
Total Chalaco 4-0 Cienciano
U. San Martín 1-2 Sport Huancayo
FBC Melgar 2-1 Coronel Bolognesi
POS | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | Universitario | 34 | 16 | 12 | 6 | 39 | 23 | 16 | 60 |
2 | Sport Huancayo | 34 | 16 | 7 | 11 | 51 | 37 | 14 | 55 |
3 | U. San Martín * | 34 | 12 | 14 | 8 | 50 | 40 | 10 | 50 |
4 | FBC Melgar | 34 | 12 | 11 | 11 | 41 | 45 | -4 | 47 |
5 | Cienciano * | 34 | 10 | 14 | 10 | 44 | 46 | -2 | 44 |
6 | Total Chalaco | 33 | 10 | 11 | 12 | 48 | 44 | 4 | 41 |
7 | Alianza Atlético | 33 | 7 | 11 | 15 | 29 | 44 | -15 | 32 |
8 | Coronel Bolognesi | 34 | 5 | 12 | 17 | 30 | 61 | -31 | 27 |
Próxima fecha:
Sport Huancayo vs FBC Melgar
Universitario vs Total Chalaco
Cienciano vs Alianza Atlético
Coronel Bolognesi vs U. San Martín
TABLA DEL PUNTAJE ACUMULADO DEL CAMPEONATO DESCENTRALIZADO 2009
POS | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | Alianza Lima | 34 | 18 | 7 | 9 | 44 | 32 | 12 | 61 |
2 | Universitario | 34 | 16 | 12 | 6 | 39 | 23 | 16 | 60 |
3 | Juan Aurich | 34 | 16 | 11 | 7 | 51 | 37 | 14 | 59 |
4 | Sport Huancayo | 34 | 16 | 7 | 11 | 51 | 37 | 14 | 55 |
5 | U. San Martín * | 34 | 12 | 14 | 8 | 50 | 40 | 10 | 50 |
6 | U. César Vallejo | 34 | 13 | 11 | 10 | 44 | 41 | 3 | 50 |
7 | Sporting Cristal | 34 | 13 | 8 | 13 | 58 | 42 | 16 | 47 |
8 | FBC Melgar | 34 | 12 | 11 | 11 | 41 | 45 | -4 | 47 |
9 | José Gálvez | 34 | 13 | 6 | 15 | 34 | 42 | -8 | 45 |
10 | Inti Gas | 34 | 11 | 10 | 13 | 41 | 38 | 3 | 44 |
11 | Cienciano * | 34 | 10 | 14 | 10 | 44 | 46 | -2 | 44 |
12 | Total Chalaco | 33 | 10 | 11 | 12 | 48 | 44 | 4 | 41 |
13 | CNI * | 34 | 10 | 6 | 18 | 28 | 45 | -17 | 36 |
14 | Sport Áncash | 34 | 10 | 6 | 18 | 34 | 52 | -18 | 36 |
15 | Alianza Atlético | 33 | 7 | 11 | 15 | 29 | 44 | -15 | 32 |
16 | Coronel Bolognesi | 34 | 5 | 12 | 17 | 30 | 61 | -31 | 27 |
*La Comisión de Justicia de la ADFP sancionó a Cienciano, U. San Martín y CNI dándolos como perdedores de sus respectivos cotejos ante FBC Melgar, U. César Vallejo y Sporting Cristal por haber hecho jugar a cuatro extranjeros (en el caso de San Martín) y a futbolistas que mantenían suspensiones desde la temporada pasada (en el caso de Cienciano y CNI), contraviniendo las bases del Campeonato Descentralizado 2009. Estos dos últimos equipos presentaron apelaciones a su castigo y sus puntos fueron restituidos.
**El partido entre Alianza Atlético y Total Chalaco, que debía jugarse en la segunda fecha de la etapa de liguillas del Descentralizado, fue postergada debido a la participación del cuadro norteño en la Copa Sudamericana.
elcomercio.com.pe, 28 de Setiembrre del 2009
No hay comentarios:
Publicar un comentario