domingo, 13 de septiembre de 2009

Resultados y tabla de posiciones y de la primera fecha de las liguillas

Resultados y tabla de posiciones y de la primera fecha de las liguillas

En la ‘A’, Aurich sigue puntero y Alianza goleó a CNI 3-0. La ‘U’ se mantiene como líder del grupo ‘B’ pese a empatar con el colero Bolognesi

LIGUILLA ‘A’
CNI 0-3 Alianza Lima
Juan Aurich 2-1 U. César Vallejo
Sporting Cristal 2-1 Inti Gas
Sport Áncash 1-0 José Gálvez

POS EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1 Juan Aurich 31 16 10 5 48 32 16 58
2 Alianza Lima 31 16 6 9 41 31 10 54
3 U. César Vallejo 31 13 9 9 42 35 7 48
4 Sporting Cristal 31 13 6 12 55 37 18 45
5 Inti Gas 31 11 8 12 37 33 4 41
6 José Gálvez 31 11 6 14 28 38 -10 39
7 CNI * 31 9 4 18 24 42 -18 31
8 Sport Áncash 31 8 6 17 28 50 -22 30

Próxima fecha:
Alianza Lima vs Sport Áncash
Inti Gas vs Juan Aurich
José Gálvez vs Sporting Cristal
U. César Vallejo vs CNI

LIGUILLA ‘B’
Universitario 0-0 Coronel Bolognesi
Total Chalaco 2-2 U. San Martín
FBC Melgar 0-0 Cienciano
Sport Huancayo 0-0 Alianza Atlético

POS EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1 Universitario 31 15 10 6 38 23 15 55
2 Sport Huancayo 31 14 7 10 46 32 14 49
3 U. San Martín * 31 12 12 7 47 36 11 48
4 Cienciano * 31 10 13 8 41 38 3 43
5 FBC Melgar 31 11 9 11 36 41 -5 42
6 Total Chalaco 31 9 11 11 43 42 1 38
7 Alianza Atlético 31 7 10 14 28 42 -14 31
8 Coronel Bolognesi 31 3 12 16 26 59 -33 21

Próxima fecha:
Coronel Bolognesi vs Sport Huancayo
Alianza Atlético vs Total Clean
U. San Martín vs FBC. Melgar
Cienciano vs Universitario

TABLA DEL PUNTAJE ACUMULADO DEL CAMPEONATO DESCENTRALIZADO 2009

POS EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1 Juan Aurich 31 16 10 5 48 32 16 58
2 Universitario 31 15 10 6 38 23 15 55
3 Alianza Lima 31 16 6 9 41 31 10 54
4 Sport Huancayo 31 14 7 10 46 32 14 49
5 U. San Martín * 31 12 12 7 47 36 11 48
6 U. César Vallejo 31 13 9 9 42 35 7 48
7 Sporting Cristal 31 13 6 12 55 37 18 45
8 Cienciano * 31 10 13 8 41 38 3 43
10 FBC Melgar 31 11 9 11 36 41 -5 42
11 Inti Gas 31 11 8 12 37 33 4 41
12 José Gálvez 31 11 6 14 28 38 -10 39
13 Total Chalaco 31 9 11 11 43 42 1 38
14 Alianza Atlético 31 7 10 14 28 42 -14 31
15 CNI * 31 9 4 18 24 42 -18 31
16 Sport Áncash 31 8 6 17 28 50 -22 30
17 Coronel Bolognesi 31 3 12 16 26 59 -33 21

*La Comisión de Justicia de la ADFP sancionó a Cienciano, U. San Martín y CNI dándolos como perdedores de sus respectivos cotejos ante FBC Melgar, U. César Vallejo y Sporting Cristal por haber hecho jugar a cuatro extranjeros (en el caso de San Martín) y a futbolistas que mantenían suspensiones desde la temporada pasada (en el caso de Cienciano y CNI), contraviniendo las bases del Campeonato Descentralizado 2009. Estos dos últimos equipos presentaron apelaciones a su castigo y sus puntos fueron restituidos.


elcomercio.com.pe, 13 de Setiembre del 2009

No hay comentarios: