domingo, 18 de octubre de 2009

Resultados y tabla de posiciones de la fecha 6 de las liguillas

Resultados y tabla de posiciones de la fecha 6 de las liguillas

Alianza Lima se mantiene como líder de la liguilla A tras igualar con José Gálvez y la ‘U’ perdió ventaja al caer con Sport Huancayo en la liguilla B

RESULTADOS Y TABLAS DE POSICIONES

LIGUILLA A
Alianza Lima 1-1 José Gálvez
Inti Gas 2-1 U. César Vallejo
Juan Aurich 0-0 Sporting Cristal
Sport Áncash 0-0 CNI

POS EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1 Alianza Lima 36 18 8 10 47 36 11 62
2 Juan Aurich 36 16 13 7 52 38 14 61
3 U. César Vallejo 36 14 11 11 46 43 3 53
4 Sporting Cristal 36 14 9 13 62 42 20 51
5 Inti Gas 36 13 10 13 46 41 5 50
6 José Gálvez 36 13 7 16 35 44 -9 46
7 Sport Áncash 36 10 8 18 35 53 -18 38
8 CNI * 36 10 7 19 28 49 -21 37

Próxima fecha
U. César Vallejo vs Alianza Lima
CNI vs Juan Aurich
Sporting Cristal vs Sport Áncash
José Gálvez vs Inti Gas

LIGUILLA B
Sport Huancayo 1-0 Universitario
U. San Martín 5-0 Cienciano
FBC Melgar 1-1 Total Chalaco
Coronel Bolognesi 2-0 Alianza Atlético

POS EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1 Universitario 36 17 12 7 41 25 16 63
2 Sport Huancayo 36 18 7 11 55 38 17 61
3 U. San Martín * 36 14 14 8 57 41 16 56
4 FBC Melgar 36 12 12 12 43 49 -6 48
5 Cienciano * 36 11 14 11 45 51 -6 47
6 Total Chalaco 35 10 12 13 50 47 3 42
7 Alianza Atlético 35 7 11 17 29 47 -18 32
8 Coronel Bolognesi 36 6 12 18 33 63 -30 30

Próxima fecha
Universitario vs FBC Melgar
Total Chalaco vs Sport Huancayo
Alianza Atlético vs U. San Martín
Cienciano vs Coronel Bolognesi

TABLA DEL PUNTAJE ACUMULADO DEL CAMPEONATO DESCENTRALIZADO 2009

POS EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1 Universitario 36 17 12 7 41 25 16 63
2 Alianza Lima 36 18 8 10 47 36 11 62
3 Sport Huancayo 36 18 7 11 55 38 17 61
4 Juan Aurich 36 16 13 7 52 38 14 61
5 U. San Martín * 36 14 14 8 57 41 16 56
6 U. César Vallejo 36 14 11 11 46 43 3 53
7 Sporting Cristal 36 14 9 13 62 42 20 51
8 Inti Gas 36 13 10 13 46 41 5 50
9 FBC Melgar 36 12 12 12 43 49 -6 48
10 Cienciano * 36 11 14 11 45 51 -6 47
11 José Gálvez 36 13 7 16 35 44 -9 46
12 Total Chalaco ** 35 10 12 13 50 47 3 42
13 Sport Áncash 36 10 8 18 35 53 -18 38
14 CNI * 36 10 7 19 28 49 -21 37
15 Alianza Atlético ** 35 7 11 17 29 47 -18 32
16 Coronel Bolognesi 36 6 12 18 33 63 -30 30

*La Comisión de Justicia de la ADFP sancionó a Cienciano, U. San Martín y CNI dándolos como perdedores de sus respectivos cotejos ante FBC Melgar, U. César Vallejo y Sporting Cristal por haber hecho jugar a cuatro extranjeros (en el caso de San Martín) y a futbolistas que mantenían suspensiones desde la temporada pasada (en el caso de Cienciano y CNI), contraviniendo las bases del Campeonato Descentralizado 2009. Estos dos últimos equipos presentaron apelaciones a su castigo y sus puntos fueron restituidos.

**El partido entre Alianza Atlético y Total Chalaco, que debía jugarse en la segunda fecha de la etapa de liguillas del Descentralizado, fue postergado debido a la participación del cuadro norteño en la Copa Sudamericana.


eñcomercio.pe, 18 de Octubre del 2009

No hay comentarios: