domingo, 25 de octubre de 2009

Resultados y tabla de posiciones de la fecha 7 de las liguillas

Resultados y tabla de posiciones de la fecha 7 de las liguillas

Al término de la primera ronda, Alianza Lima y Universitario se mantienen como líderes y piensan en una final de “compadres”

RESULTADOS Y TABLAS DE POSICIONES

LIGUILLA A
U. César Vallejo 2-2 Alianza Lima
CNI 1-0 Juan Aurich
Sporting Cristal 4-0 Sport Áncash
José Gálvez 0-3 Inti Gas

POS EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1 Alianza Lima 37 18 9 10 49 38 11 63
2 Juan Aurich 37 16 13 8 52 39 13 61
3 Sporting Cristal 37 15 9 13 66 42 24 54
4 U. César Vallejo 37 14 12 11 48 45 3 54
5 Inti Gas 37 14 10 13 49 41 8 52
6 José Gálvez 37 13 7 17 35 47 -12 46
7 CNI * 37 11 7 19 29 49 -20 40
8 Sport Áncash 37 10 8 19 35 57 -22 38

Próxima fecha:
Inti Gas vs Sporting Cristal
Alianza Lima vs CNI
César Vallejo vs Juan Aurich
José Gálvez vs Sport Áncash

LIGUILLA B
Universitario 3-1 FBC Melgar
Total Chalaco 5-1 Sport Huancayo
Alianza Atlético 2-1 U. San Martín
Cienciano 2-0 Coronel Bolognesi

POS EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1 Universitario 37 18 12 7 44 26 18 66
2 Sport Huancayo 37 18 7 12 56 43 13 61
3 U. San Martín * 37 14 14 9 58 43 15 56
4 Cienciano * 37 12 14 11 47 51 -4 50
5 Total Chalaco 37 12 12 13 57 49 8 48
6 FBC Melgar 37 12 12 13 44 52 -8 48
7 Alianza Atlético 37 8 11 18 32 50 -18 35
8 Coronel Bolognesi 37 6 12 19 33 65 -32 30

Próxima fecha:
Alianza Atlético vs Sport Huancayo
San Martín vs Total Chalaco
Cienciano vs Melgar
Bolognesi vs Universitario

TABLA DEL PUNTAJE ACUMULADO DEL CAMPEONATO DESCENTRALIZADO 2009

POS EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1 Universitario 37 18 12 7 44 26 18 66
2 Alianza Lima 37 18 9 10 49 38 11 63
3 Sport Huancayo 37 18 7 12 56 43 13 61
4 Juan Aurich 37 16 13 8 52 39 13 61
5 U. San Martín * 37 14 14 9 58 43 15 56
6 Sporting Cristal 37 15 9 13 66 42 24 54
7 U. César Vallejo 37 14 12 11 48 45 3 54
8 Inti Gas 37 14 10 13 49 41 8 52
9 Cienciano * 37 12 14 11 47 51 -4 50
10 Total Chalaco 37 12 12 13 57 49 8 48
11 FBC Melgar 37 12 12 13 44 52 -8 48
12 José Gálvez 37 13 7 17 35 47 -12 46
13 CNI * 37 11 7 19 29 49 -20 40
14 Sport Áncash 37 10 8 19 35 57 -22 38
15 Alianza Atlético 37 8 11 18 32 50 -18 35
16 Coronel Bolognesi 37 6 12 19 33 65 -32 30

*La Comisión de Justicia de la ADFP sancionó a Cienciano, U. San Martín y CNI dándolos como perdedores de sus respectivos cotejos ante FBC Melgar, U. César Vallejo y Sporting Cristal por haber hecho jugar a cuatro extranjeros (en el caso de San Martín) y a futbolistas que mantenían suspensiones desde la temporada pasada (en el caso de Cienciano y CNI), contraviniendo las bases del Campeonato Descentralizado 2009. Estos dos últimos equipos presentaron apelaciones a su castigo y sus puntos fueron restituidos.


elcomercio.pe, 25 de Octubre del 2009

No hay comentarios: